Itse sain tällaiset laskettua.
1. Lotus Renault | 260
2. RBR Renault | 138
3. Williams Cosworth | 63
4. HRT Cosworth | 59
5. Force India Mercedes | 58
6. Ferrari | 58
7. Mclaren Mercedes | 45
8. Mercedes | 37
1. Lotus Renault | 260
2. RBR Renault | 138
3. Williams Cosworth | 63
4. HRT Cosworth | 59
5. Force India Mercedes | 58
6. Ferrari | 58
7. Mclaren Mercedes | 45
8. Mercedes | 37
Ainii laskin HRT 8p, heh. Mersut pinnatki vääri, hmm
Williams top3!! *hatunnosto*
köhköh:D
Ihan mun tapaani vaan hieman offtopicia tähänkin viestiin, eli ite sain SPAsta ajan 1.41.9 Uskomatonta kyllä, vihdoin saan nopeampia kierroksia manuaalivaihteistolla! Jään vajaan 0,5s per kierros automaattivaihteil. Mut, millast settii ootte saanu spast.