Ephram on varmaan mielissään näistä tuloksista
1. Michael Schumacher Mercedes 1.20,352 112 kierrosta
2. Felipe Massa Ferrari 1.20,413 116
3. Jenson Button McLaren 1.21,009 69
4. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1.21,214 72
5. Mark Webber Red Bull 1.21,613 113
6. Adrian Sutil Force India 1.21,780 73
7. Sergio Perez Sauber 1.21,857 56
8. Timo Glock Virgin 1.22,208 57
9. Vitali Petrov Renault 1.22,493 65
10. Pastor Maldonado Williams 1.22,591 38
11. Jarno Trulli Lotus 1.23,216 40
- Keskityimme eilen ajamaan pitkiä vetoja, eikä tilanne ollut tänään siitä muuttunut. Tänään kokeilimme kuitenkin erittäin pehmeitä renkaita. Se tekee meistä hieman nopeampia, koska jotkut muut tallit eivät ole niitä renkaita testanneet. Emme kuitenkaan olleet ainoita, koska renkaat olivat kaikkien saatavilla, kertoi Schumacher Autosportin mukaan.
- Jos olen oikeassa, niin kärkiaikani syntyi kymmenen kierrosta pitkän vedon alussa. En osaa sanoa, onko se lyhyt veto - voitte tulkita sen niin kuin haluatte, jatkoi Schumacher.